 
            奥特士邦
              Orduspor
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥特士邦(英文名:Orduspor,粤语名:), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前奥特士邦的市值为:0,奥特士邦共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新奥特士邦赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  奥古赞·塞利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  法提赫·曼基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  昂达·阿克达格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  里德万·科卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  托尔加·伊尔马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  切瓦特坎·埃金奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  阿尔佩伦·乌特库·埃斯基茨拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-29 |  里德万·科卡克 | 梅内门 |  梅内门 | 转会 | 
| 2018-09-18 |  托尔加·伊尔马兹 | 奥特士邦 |  奥特士邦 | 转会 | 
| 2018-08-13 |  里德万·科卡克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 转会 | 
| 2018-07-06 |  里德万·科卡克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 奥特士邦 |  奥特士邦 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  托尔加·伊尔马兹 | 奥特士邦 |  奥特士邦 | 转会 | 
| 2018-02-21 |  昂达·阿克达格 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 转会 | 
| 2017-07-24 |  昂达·阿克达格 | 阿德利耶士邦 |  阿德利耶士邦 | 转会 | 
| 2017-07-23 |  里德万·科卡克 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 转会 | 
| 2016-08-08 |  昂达·阿克达格 | 帕加马 |  帕加马 | 转会 | 
| 2015-08-25 |  里德万·科卡克 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | 
| 2015-01-15 |  里德万·科卡克 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  昂达·阿克达格 | 帕加马 |  帕加马 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  昂达·阿克达格 | 帕加马 |  帕加马 | 租借结束 | 
| 2011-08-25 |  里德万·科卡克 | 奥特士邦 |  奥特士邦 | 转会 | 
| 2010-07-20 |  里德万·科卡克 | 奥特士邦 |  奥特士邦 | 租借 | 
| 2010-01-29 |  里德万·科卡克 | 奥特士邦 |  奥特士邦 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-29 |  里德万·科卡克 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 转会 | 
| 2019-07-26 |  昂达·阿克达格 | 卡塔卡士邦 | 转会 | |
| 2018-08-13 |  里德万·科卡克 | 梅内门 |  梅内门 | 转会 | 
| 2018-07-06 |  里德万·科卡克 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 转会 | 
| 2017-07-24 |  昂达·阿克达格 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 转会 | 
| 2017-07-23 |  里德万·科卡克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 转会 | 
| 2017-01-04 |  昂达·阿克达格 | 阿德利耶士邦 | 转会 | |
| 2015-08-25 |  里德万·科卡克 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 转会 | 
| 2015-08-20 |  昂达·阿克达格 | 帕加马 | 转会 | |
| 2015-02-23 | 奥特士邦 | 转会 | ||
| 2015-01-22 |  托尔加·伊尔马兹 | 奥特士邦 | 转会 | |
| 2015-01-15 |  里德万·科卡克 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | 
| 2013-08-01 |  昂达·阿克达格 | 帕加马 | 租借 | |
| 2012-08-05 |  昂达·阿克达格 | 帕加马 | 租借 | |
| 2012-01-12 |  里德万·科卡克 | 代米尔体育 | 转会 | |
| 2011-06-30 |  里德万·科卡克 | 奥特士邦 | 租借结束 | |
| 2010-06-30 |  里德万·科卡克 | 奥特士邦 | 租借结束 | |
| 2008-08-27 |  里德万·科卡克 | 奥特士邦 | 转会 | 
